eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Majątek
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Majątek PZO Żnin - stan na 30.04.2023r..pdf (PDF, 144.31Kb) | 2023-05-08 14:16:58 | 160 razy |
2 | Majątek PZO 30.04.2021.pdf (PDF, 144.54Kb) | 2022-06-02 11:41:37 | 226 razy |
3 | Majątek PZO 30.04.2022.pdf (PDF, 144.31Kb) | 2022-06-02 11:41:37 | 225 razy |
4 | Majątek 2020t._rtf.pdf (PDF, 110.81Kb) | 2020-05-12 14:39:15 | 352 razy |
5 | Majątek 2016r..pdf (PDF, 170.18Kb) | 2020-04-02 11:21:42 | 333 razy |
6 | Majatek 2017r..pdf (PDF, 169.59Kb) | 2020-04-02 11:21:42 | 343 razy |
7 | Majątek 2018r..pdf (PDF, 187.52Kb) | 2020-04-02 11:21:42 | 332 razy |
8 | Majątek 2019r..pdf (PDF, 187.57Kb) | 2020-04-02 11:21:42 | 347 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Firszt-Naliwajska | 02-04-2020 11:21:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Firszt-Naliwajska | 02-04-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Henryk Ciesielczyk | 08-05-2023 14:16:58 |